| |
|
|

В таблице представленны технические характеристики Hyundai Elantra. Для уточнения и получения дополнительной информации о Hyundai Elantra, обращайтесь к менеджерам автосалонов UA Холдинга. | Технические характеристики Hyundai Elantra / Хундай Элантра |
|---|
| кузов | седан 5 мест |
|---|
| двигатель | 1.6 DOHC CVVT бензин | 2.0 DOHC CVVT бензин |
|---|
| объем | 1591 | 1975 |
|---|
| степень сжатия | 10,5 | 10,1 |
|---|
| макс.мощность (л.с. / об. мин.) | 122 / 6200 | 143 / 6000 |
|---|
| макс.крут.момент (кгм / об. мин.) | 15.7 / 4200 | 19.0 / 4600 |
|---|
| привод | передний |
|---|
| Коробка передач |
|---|
| механическая | 5-ступ | 5-ступ |
|---|
| автоматическая | 4-ступ | 4-ступ |
|---|
| Тормоза |
|---|
| передние | диск |
|---|
| задние | диск |
|---|
| Подвеска |
|---|
| передняя | независимая Мак-Ферсон |
|---|
| задняя | независимая многорычажная |
|---|
| размеры дисков | стальные (5.5 х R15), литые (5.5 х R15, 6.0 х R16) |
|---|
| размеры покрышек | 185 / 65 R15, 195 / 65 R15, 205 / 55 R16 |
|---|
| Расход топлива на 100 км |
|---|
| смешанный цикл | | |
|---|
| трасса | 6,2 / 6,7 | 7,36 / 7,84 |
|---|
| городской цикл | | |
|---|
| макс. скорость, км/ч | 190 / 183 | 190 / 190 |
|---|
| разгон до 100 км, сек | 10,0 / 11,6 | 8,9 / 10,5 |
|---|
| топливный бак, л | 53 |
|---|
| Размеры, мм |
|---|
| длина | 4505 |
|---|
| ширина | 1775 |
|---|
| высота | 1490 |
|---|
| колесная база | 2650 |
|---|
| минимальный клиренс, мм | 160 |
|---|
| мин. вес автомобиля, кг | 1234 / 1250 | 1287 / 1299 |
|---|
|
|